Размеры
При симметричной установке


При асимметричной установке


Установочные размеры

Симметричная установка

Асимметричная установка
Комплектация
Стойка подъемника ведущая | 1 шт. |
Стойка подъемника ведомая | 1 шт. |
Гидростанция | 1 шт. |
Двойной трап | 1 шт. |
Двухсекционные лапы | 4 шт. |
Троса синхронизации | 2 шт. |
Комплект защиты стоек (резиновая накладка) | 2 шт. |
Комплект крепежа и фитингов | 1 шт. |
Электропроводка и гидравлические шланги и фитинги | 1 шт. |
Электромагнитная система управления стопорами | 4 шт. (предустановлена) |
Защитный кожух электромагнита стопора | 4 шт. |
Пульт управления | 1 шт. |
Комплект концевых выключателей | 3 шт. |
Габариты: | TLT-240SCA | TLT-240SCA(L) |
Ширина: | 3420 мм | 3420 мм |
Высота: | 3840 мм | 4150 мм |
Габариты груза для расчета доставки: | ||
Вес: | 750 кг | |
Место 1 (м): | 2.85 × 0.4 × 0.6 | |
Место 2 (м): | 0.9 × 0.4 × 0.55 | |
Место 3 (м): | 0.8 × 0.4 × 0.4 | |
Суммарный объем: | 1.5 м³ |
Отзывы
Отзывов пока нет.