Основные отличия диагностического сканера Launch X431 PRO3 Full v5.0 SE
- VCI адаптер нового поколения Smartlink C HD в комплекте
- Поддержка бортовой сети 12В и 24В
- Беспроводное и проводное подключение к автомобилю
- Функциональные возможности и карта покрытия постоянно расширяются
Преимущества диагностического сканера Launch X431 PRO3 Full v5.0 SE
- 3 года обновлений для легковых и 1 год для грузовых, с отсутствием блокировки после окончания подписки
- Топологическая карта
- Базовая комплектация предлагает более 180 марок из более чем 200 доступных
- Поддержка протоколов: J2534, RP1210/D-PDU, DoIP, CANBus и CAN FD
- Поддержка дополнительных модулей: X-PROG, TS-GUN, BST-360, Oscilloscope O2-2, Sensorbox S2-2 и ADAS
- Поддержка подключения эндоскопа Launch VSP-600
- Глубина русификации программ почти 80%
- Печать результатов диагностики через Wi-Fi
- Максимально приближенный к оригинальным дилерским приборам интерфейс диагностических программ
- Специальный раздел со специальными функциями – не нужно тратить время на их поиск
- Постоянное совершенствование функциональных возможностей и покрытия
- 2 года гарантии
Карта покрытия Launch X431 PRO3 Full v5.0 SE
Описание поддерживаемых марок автомобилей, систем и функций можно посмотреть в интерактивной карте покрытия.
Возможности и технические характеристики Launch X431 PRO3 FULL v5.0 SE
Наименование | Значение |
Количество марок в комплекте | 111 легковых и 107 грузовых |
Подписка ПО | Легковая 3 года Грузовая 1 год без блокировки после окончания |
Гарантийный срок | 2 года |
Базовые функции | |
Идентификация ECU | + |
Автоопределение VIN (VIN scan) | + |
Чтение/стирание DTC | + |
Чтение снимка параметров | + |
Чтение текущих параметров | + |
Активация исполнит. механизмов | + |
Интеллектуальная диагностика | + |
Удаленная диагностика | + |
Поддержка ADAS | + |
Диагностика грузовых автомобилей | + |
Диагностика АКБ электромобилей | Опция |
Специальные функции | |
Адаптация | + |
Кодирование | + |
Протокол CANBus | + |
Протокол CAN FD | + |
Протокол DoIP | + |
Протокол J-2534 | + |
Протокол RP1210/D-PDU | + |
Ведомая диагностика VW/AUDI | Опция |
Топологическая карта | + |
Удаленная диагностика SmartLink | + |
X-431 Fix (Haynes Pro) | Опция |
Отдельные сервисные программы и калибровки | |
Для легковых | |
Количество программ в комплекте | 37 |
Обслуживание системы ABS | + |
Инициализация и адаптация системы A/C | + |
Сброс системы учета мочевины Adblue | + |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + |
Настройка соотношения топливовоздушной смеси | + |
Адаптация регулируемой подвески | + |
Обслуживание системы АКБ | + |
Обслуживание тормозной системы | + |
Калибровка адаптивного круиз контроля | + |
Адаптация сцепления | + |
Прокачка системы охлаждения | + |
Адаптация датчика положения коленчатого вала | + |
Регенерация сажевого фильтра DPF | + |
Сброс ЭБУ | + |
Адаптация клапана EGR | + |
Адаптация электронной дроссельной заслонки | + |
Работа с блоком FRM | + |
Регенерация сажевого фильтра GPF | + |
Обучение коробок передач | + |
Диагностика батарей высокого напряжения | + |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + |
Кодирование форсунок | + |
Смена языка информационно-развлекательной системы | + |
Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + |
Сброс параметров датчика NOx | + |
Проверка пробега | + |
Обнуление сервисного интервала замены масла | + |
Проверка баланса мощности двигателя | + |
Обучение систем управления сидений с памятью | + |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + |
Активация/деактивация системы Start/Stop | + |
Адаптация люка | + |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + |
Ввод параметров колесного диска | + |
Деактивация транспортного режима | + |
Обучение турбокомпрессора | + |
Обучение стеклоподъемников | + |
Для грузовых и спецтехники | |
Количество программ в комплекте | 27 |
Тест эффективности SCR/NOx | + |
Сброс/подтверждение технического обслуживания | + |
Регулировка кол-ва впрыска | + |
Сброс замены сажевого фильтра | + |
Кодирование форсунок | + |
Сброс прокачки клапана ограничения давления | + |
Сброс AdBlue | + |
Сброс данных о поездке | + |
Установка и калибровка электронного привода VGT | + |
Регенерация сажевого фильтра DPF | + |
Проверка эффективности системы SCR в режиме парковки | + |
Сброс фильтра накопленных частиц DPF | + |
Регулировка холостого хода | + |
Регулировка ограничения скорости | + |
Калибровка круиз-контроля | + |
Калибровка системы остановки холостого хода | + |
Калибровка привода отбора мощности PTO | + |
Калибровка переключателя уровня охл. жидкости | + |
Регулировка выпускного тормозного клапана | + |
Регулировка подогрева всасываемого воздуха | + |
Калибровка регулятора скорости | + |
Кондиционер | + |
Калибровка датчика давления масла | + |
Электронный вентилятор с датчиком давления | + |
ABS | + |
АКПП | + |
Дополнительные модули (опция) | |
WiFi принтер | + |
Видеоэндоскоп | + |
Тестер АКБ | + |
Адаптер TSGUN для работы с TPMS | + |
Программатор XPROG 3 | + |
Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | + |
Осциллограф Scope box O2-2 | + |
Адаптер Smartlink C HD | В комплекте |
Набор EV для работы с АКБ электромобилей | + |
Технические характеристики |
Отзывы
Отзывов пока нет.