Основные отличия диагностического сканера Launch X431 PRO v5.0 SE
Новый планшет стал компактнее, удобнее и намного мощнее:
- Дискретная плата на базе Android 10.0 оснащена производительным 4-х ядерным 2 МГц процессором, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб FLASH диском
- Два USB разъема (тип-C и тип-А) и микрофон
- 8 МП тыльная камера
- Более мощный Li-Pol аккумулятор емкостью 6 300 mAh
- Предустановлена последняя 7-я версия APP c поддержкой поворота экрана
- Важный прорыв для серии PRO – возможность использования модулей расширения O2-2 и S2-2
- Аудио-разъемы, кнопки управления звуком и депо для BT-адаптера отсутствуют.
Новейший диагностический модуль DBScar версии VII, входящий в комплект, оснащен USB разъемом (тип-C) и поддерживает все основные протоколы, в т.ч. один из самых современных – DoIP.
X-431 PRO V5.0 SE поддерживает диагностику всех электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства (включая праворульные японские автомобили).
Широкий диапазон марок автомобилей: Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, INFINITI, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, Gonow Auto, HaFei, JAC, Jiangling, SGMW, Tianjin FAW, Xiamen, XinKai, ZhongShun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europe Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, S.Africa Opel, Thailand Isuzu, а также любые автомобили, поддерживающие стандарт OBDII/EOBD (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN, DoIP (ISO 13400)).
Функциональные возможности диагностического сканера Launch X431 PRO v5.0 SE
- Автоматическое считывание VIN номера “VIN scan”
- Быстрый тест для автоматического чтения ошибок по всем блокам управления
- Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
- Чтение текущих параметров системы
- Считывание потоков данных систем автомобиля
- Проверка исполнительных механизмов
- Адаптация и кодирование блоков управления
- Поддержка протоколов: CANBus, CAN FD, DoIP
- Более 90 марок в базовом комплекте из более чем 200 доступных
- Более 30 спецфункций для основных операций ТО
- Удаленная диагностика Интеллектуальная диагностика
- Диагностическая история
- Поддержка базы данных X431-Fix (Haynes Pro) для быстрого решения проблем (опция)
Преимущества диагностического сканера Launch X431 PRO v5.0 SE
- 3 года обновлений, с отсутствием блокировки после окончания подписки
- Поддержка протокола DoIP и CAN FD
- Поддержка дополнительных модулей: X-PROG, TS-GUN, BST-360, Oscilloscope O2-2, Sensorbox S2-2 и ADAS
- Поддержка подключения эндоскопа Launch VSP-600
- Глубина русификации программ почти 80%
- Печать результатов диагностики через Wi-Fi
- Максимально приближенный к оригинальным дилерским приборам интерфейс диагностических программ
- 2 года гарантии
Карта покрытия диагностического сканера Launch X431 PRO v5.0 SE
Описание поддерживаемых марок автомобилей, систем и функций можно посмотреть в интерактивной карте покрытия .
Сравнительные характеристики диагностических сканеров Launch X431 PRO/PAD
Наименование | X431 PRO v5.0 SE |
X431 PRO3 V5.0 SE |
X431 PRO3 Link |
X431 PAD VII Link |
Количество марок в комплекте | 111 | 111 | 111 | 115 |
Подписка ПО | 3 года, без блокировки после окончания | 3 года, без блокировки после окончания | 3 года, без блокировки после окончания | 3 года, без блокировки после окончания |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Базовые функции | ||||
Идентификация ECU | + | + | + | + |
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | + |
Чтение/стирание DTC | + | + | + | + |
Чтение снимка параметров | + | + | + | + |
Чтение текущих параметров | + | + | + | + |
Активация исполнит. механизмов | + | + | + | + |
Интеллектуальная диагностика | + | + | + | + |
Удаленная диагностика | + | + | + | + |
Поддержка ADAS | + | + | + | + |
Диагностика грузовых автомобилей | Опция | Опция | Опция | |
Диагностика АКБ электромобилей | Опция | Опция | Опция | |
Специальные функции | ||||
Адаптация | + | + | + | + |
Кодирование | + | + | + | + |
Протокол CANBus | + | + | + | + |
Протокол CAN FD | + | + | + | + |
Протокол DoIP | + | + | + | + |
Протокол J-2534 | + | + | ||
Протокол RP1210/D-PDU | + | + | ||
Ведомая диагностика VW/AUDI | Опция | Опция | + | + |
Топологическая карта | + | + | + | |
Удаленная диагностика SmartLink | + | + | ||
Программирование и кодирование ONLINE | + | |||
X-431 Fix (Haynes Pro) | Опция | Опция | Опция | Опция |
Отдельные сервисные программы | ||||
Количество программ в комплекте | 37 | 37 | 37 | 39 |
Обслуживание системы ABS | + | + | + | + |
Инициализация и адаптация системы A/C | + | + | + |
+ |
Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + | + | + |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + | + | + |
Настройка соотношения топливовоздушной смеси | + | + | + | + |
Адаптация регулируемой подвески | + | + | + | + |
Обслуживание системы АКБ | + | + | + | + |
Обслуживание тормозной системы | + | + | + | + |
Калибровка адаптивного круиз контроля | + | + | + | + |
Адаптация сцепления | + | + | + | + |
Прокачка системы охлаждения | + | + | + | + |
Адаптация датчика положения коленчатого вала | + | + | + | + |
Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + | + | + |
Сброс ЭБУ | + | + | + | + |
Адаптация клапана EGR | + | + | + | + |
Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | + | + | + |
Работа с блоком FRM | + | + | + | + |
Регенерация сажевого фильтра GPF | + | + | + |
+ |
Калибровка модуля центрального шлюза | + | |||
Обучение коробок передач | + | + | + | + |
Диагностика батарей высокого напряжения | + | + | + | + |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + | + | + |
Кодирование форсунок | + | + | + | + |
Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + | + | + |
Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + | + | + | + |
Сброс параметров датчика NOx | + | + | + | + |
Проверка пробега | + | + | + | + |
Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + | + | + |
Проверка баланса мощности двигателя | + | + | + |
+ |
Калибровка датчика дождя и света | + | |||
Обучение систем управления сидений с памятью | + | + | + | + |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + | + | + |
Активация/деактивация системы Start/Stop | + | + | + | + |
Адаптация люка | + | + | + | + |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Ввод параметров колесного диска | + | + | + | + |
Деактивация транспортного режима | + | + | + | + |
Обучение турбокомпрессора | + | + | + | + |
Обучение стеклоподъемников | + | + | + | + |
Дополнительные модули (опция) | ||||
WiFi принтер | + | + | + | + |
Видеоэндоскоп | + | + | + | + |
Тестер АКБ | + | + | + | + |
Адаптер TSGUN для работы с TPMS | + | + | + | + |
Программатор XPROG 3 | + | + | + | + |
Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | + | + | + | + |
Осциллограф Scope box O2-2 | + | + | + | + |
Набор EV для работы с АКБ электромобилей | + | + | + | |
Адаптер Smartlink C HD | + | |||
Комплект для работы с грузовиками | + | + | ||
Технические характеристики | ||||
VCI адаптер | DBScar VII | DBScar VII | SmartLink C | SmartLink C |
Процессор | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Восьмиядерный, частота до 2,0 ГГц |
Операционная система | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
Оперативная / Постоянная память | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 8 Гб / 256 Гб |
Экран | Цветной; 8″; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1″; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1″; 1280 * 800; IPS | Цветной; 13,3″; 1920 * 1200;IPS Gorilla Glass |
Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB, Ethernet | Dual WiFi (2.4 и 5ГГц), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), USB (Type-C/A), Ethernet |
Пыле и влагозащита | IP 65 | |||
Складная ручка-подставка | + | + | + | |
Камера | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка |
Емкость встроенного аккумулятора | 6300 мАч | 6300 мАч | 6300 мАч | 19000 mAh, Li-Pol |
Быстрая зарядка | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.