Launch X-431 PRO3 Full v.4.0 обновленное решение от компании Launch для комплексной диагностики легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и спецтехники. Данный комплект будет прекрасным выбором для крупных мастерских, которые занимаются ремонтом. Широкое покрытие по маркам автомобилей и максимальная комплектация решения, делает представленный комплект универсальным инструментом для диагностики всех систем транспортного средства.


Функциональные возможности Launch X-431 PRO3 Full v.4.0
- Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
- Чтение текущих параметров систем автомобиля
- Qwick test для автоматического чтения DTC по всем блокам управления, DTC отчет
- Адаптация блоков управления
- Идентификация электронных систем (блоков управления) и вывод их паспортных данных с возможностью распечатки через USB соединение
- Чтение, вывод и распечатка текущих данных с датчиков: обороты двигателя, скорость автомобиля, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, MAP, TP датчиков и т.д. Возможность выбора просматриваемых данных
- Вывод параметров, как в цифровом, так и в графическом виде
- Тест (активация, управление) исполнительных механизмов: форсунок, лампы CE (Check Engine), различных реле и клапанов и т.д.
- Сброс сервисных интервалов (oil service, time inspection, distance inspection)
- Проверка исполнительных механизмов
- Кодирование блоков управления
- VIN scan для автоматического детектирования а/м
- Удаленная диагностика
- Поддержка программатора ключей X-PROG
- Поддержка ADAS
- Поддержка генератора сигналов Sensor Box S2-2
- Поддержка тестера АКБ Launch BST-360
- Поддержка адаптера TSGUN для работы с датчиками TPMS
Преимущества Launch X-431 PRO3 Full v.4.0
- Полноценная диагностика легкового и грузового транспорта
- Не блокируется ПО по истечении срока обновления
- Расширенный гарантийный срок 24 месяца
- Высокая глубина русскификации
- Возможность печати данных с помощью wi-fi принтера (принтер опция)
Карта покрытия Launch X-431 PRO3 Full v.4.0
Описание поддерживаемых марок автомобилей, систем и функций можно посмотреть в интерактивной карте покрытия.
DBSCar IV (DS301)+ HD BOXIII Кол-во адаптеров 40 Кол-во марок 160
Сравнительные характеристики диагностических сканеров Launch X431 PRO3 FULL
| Наименование | X431 PRO3 V4.0 FULL |
X431 PRO3 V5.0 SE FULL |
| Базовые функции | ||
| Идентификация ECU | + | + |
| Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + |
| Чтение/стирание DTC | + | + |
| Чтение снимка параметров | + | + |
| Чтение текущих параметров | + | + |
| Активация исполнит. механизмов | + | + |
| Интеллектуальная диагностика | + | + |
| Удаленная диагностика | + | + |
| Поддержка ADAS | + | |
| Диагностика грузовых автомобилей | + | + |
| Специальные функции | ||
| Адаптация | + | + |
| Кодирование | + | + |
| Протокол CANBus | + | + |
| Протокол CAN FD | + | |
| Протокол DoIP | + | |
| Отдельные сервисные программы | ||
| Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + |
| Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | + |
| Обслуживание тормозной системы | + | + |
| Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + |
| Обслуживание системы АКБ | + | + |
| Кодирование форсунок | + | + |
| Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + |
| Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + |
| Обслуживание системы ABS | + | + |
| Обучение коробок передач | + | + |
| Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + |
| Адаптация РКПП после замены сцепления | + | + |
| Адаптация люка | + | + |
| Адаптация регулируемой подвески | + | + |
| Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + |
| Адаптация клапана EGR | + | + |
| Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + |
| Сброс адаптации системы катализации | + | + |
| Активация/деактивация системы Start/Stop | + | + |
| Деактивация транспортного режима | + | + |
| Прокачка системы охлаждения | + | + |
| Обучение стеклоподъемников | + | + |
| Обучение систем управления сидений с памятью | + | + |
| Ввод параметров колесного диска | + | + |
| Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + |
| Сброс параметров датчика NOx | + | + |
| Калибровка адаптивного круиз контроля | + | + |
| Инициализация и адаптация системы A/C | + | + |
| Проверка баланса мощности двигателя | + | + |
| Регенерация сажевого фильтра GPF | + | + |
| Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + | + |
| Диагностика батареи высокого напряжения | + | + |
| Дополнительные модули (опция) | ||
| WiFi принтер | + | + |
| Видеоэндоскоп | + | + |
| Тестер АКБ | + | + |
| Адаптер TSGUN для работы с TPMS | + | + |
| Программатор XPROG 3 | + | + |
| Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | + | |
| Осциллограф Scope box O2-2 | + | |
| Адаптер HD-box III | В комплекте | В комплекте |
| Гарантия / Подписка ПО | ||
| Гарантийный срок, мес | 24 | 24 |
| Подписка ПО, лет | 3 | 3 |
| Технические характеристики | ||
| Процессор | Четырехядерный, частота до 1,8 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 9.0 | Android 10 |
| Оперативная / Постоянная память | 3 Гб / 32 Гб + до 2 Тб microSDXC | 4 Гб / 64 Гб |
| Экран | Цветной; 10,1″; 1920 * 1200; IPS | Цветной; 10,1″; 1280 * 800; IPS |
| Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB |
| Камера | 5 Мп / 8 Мп | задняя 8 Мп |
| Емкость встроенного аккумулятора | 7000 мАч | 6300 мАч |
| Диагностический адаптер OBD | DBScar IV | DBScar VII |
| Кол-во дополнительных адаптеров | 40 | 16 |
| Кол-во марок | 160 | 160 |













Отзывы
Отзывов пока нет.