| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Тип дисплея | Cенсорный дисплей 19” |
| Тип защитного кожуха | Откидной компактный |
| Тип зажима колеса | Пневматический |
| Ввод расстояния и диаметра | Автоматический, бесконтактный, лазерным сканером |
| Ввод ширины колеса | Автоматический, sonar |
| Калибровка | Без дополнительных приспособлений |
| Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Да |
| Фиксация измерит. рычага в правильном положении при установке грузиков | Да |
| Установка груза линейкой | Да |
| Возможность использования подъемника колеса | Да, опция |
| Подсветка диска | Да |
| Функция “6 часов” | Да |
| Количество профилей операторов | 4 |
| Измерение радиального биения колеса | Да |
| Измерение торцевого биения колеса | Да |
| Диагностика профиля, диска и покрышки | Да |
| Рекомендации по месту установки колеса на автомобиль | Да |
| Функция Оптимизации | Да |
| Функция Минимизации | Да |
| Функция Статистика | Да |
| Функция разделения груза | Да |
| Функция Мото | Да |
| Автоопределение схемы установки грузов | Да |
| Лазерный указатель положения грузиков | Да (точка / линия) |
| Комплект поставки стандарт | |
| Конусы в стандартном комплекте поставки | 43 – 110 |
| Юстировочный грузик | Да |
| Пластиковый нож для снятия самоклейки | Нет |
| Кронциркуль | Да |
| Нажимная чашка | Да |
| Защитная резинка чашки | Да |
| Клещи-молоток | Да |
| Упорное кольцо | Да |











